<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brf. Sandvik &#187; Aktuellt</title>
	<atom:link href="http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/category/aktuellt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brfsandvik.se/ny</link>
	<description>HSB Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Snön på våra tak &#8211; inte som förra året</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/12/17/snon-pa-vara-tak-inte-som-forra-aret/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/12/17/snon-pa-vara-tak-inte-som-forra-aret/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomiansvarig1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Vi har haft en ovanligt varm november, men nu går vi kanske mot kallare tider. Redan är vi framme vid fjärde advent, adventsstjärna och ljusstakar är på plats och handlarna hoppas på en ny rekordförsäljning i december.
Det bevakningsavtal vi hade med Stockholm Takentreprenad i fjol blev oväntat kostsamt. Inför den kommande vintersäsongen har vi tillsammans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har haft en ovanligt varm november, men nu går vi kanske mot kallare tider. Redan är vi framme vid fjärde advent, adventsstjärna och ljusstakar är på plats och handlarna hoppas på en ny rekordförsäljning i december.</p>
<p>Det bevakningsavtal vi hade med Stockholm Takentreprenad i fjol blev oväntat kostsamt. Inför den kommande vintersäsongen har vi tillsammans med övriga föreningar i Minneberg förlängt avtalet med Stockholm Takentreprenad men nu är det ett avropsavtal. Vi prövar en ny modell där det är HSB Mark, förvaltaren och representanter för föreningarna i samfälligheten som kallar på tak-snöskottarna. Och då vi Sandvik nu fått nya snörasskydd på taken så känner styrelsen att vi är väl rustade för att tåla nästan hur mycket snö som helst på våra tak. Om man står vid busshållplatsen och tittar på taken till höger och sedan till vänster så syns skillnaden. För den övriga snöröjningen på marken så har man efter framförda önskemål nu gjort lite förändringar i prioritetsordningen. Bland annat så kommer tid mellan plogning/skottning och sandning minskas för att halkskyddet ska ge större effekt.</p>
<p>För första gången hade man förra vintern plogning av strandpromenaden. Det var så uppskattat att man i samfällighetens regi fortsätter med plogning även denna vintersäsong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/12/17/snon-pa-vara-tak-inte-som-forra-aret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi i balans</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/09/19/ekonomi-i-balans/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/09/19/ekonomi-i-balans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomiansvarig1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Föreningens preliminära delårsresultat (åtta månader) är positivt och visar ett litet överskott på hundrafyratusen kronor. De flesta posterna håller sig inom sina budgetramar. Det som sticker ut en del är snöröjningskostnaden samt markåtgärder där vi satsat en del på trivselhöjande åtgärder. Båda har ökat med mer än hundratusen. Även kostnaden för våra hissar är lite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föreningens preliminära delårsresultat (åtta månader) är positivt och visar ett litet överskott på hundrafyratusen kronor. De flesta posterna håller sig inom sina budgetramar. Det som sticker ut en del är snöröjningskostnaden samt markåtgärder där vi satsat en del på trivselhöjande åtgärder. Båda har ökat med mer än hundratusen. Även kostnaden för våra hissar är lite högre än normalt då vi har inlett ett program för att komma till rätta med tidigare brister i underhållet.</p>
<p>Däremot är det planerade underhållet, som kan belasta underhållsfonden, hittills mindre än budgeterat. Då har förstås inte kostnaden för det pågående arbetet på våra tak tagits med i delårsresultatet.</p>
<p>Den viktiga posten räntor har ökat lite mer än budget, cirka fyrtiotusen. Som det ser ut nu så verkar det bli hyfsad balans till årsskiftet. Vilket betyder att kostnaden på helåret blir något högre än beräknat. Vår räntenivå balanserar för närvarande på cirka tre procent och som vanligt så har vi en kontinuerlig bevakning och diskuterar också olika alternativ som så kallad räntesäkring eller maxräntelån.</p>
<p>En post som inte syns i resultatet är att uppvärmningskostnaden i år ser ut att bli lägre än förra året. Betalning för uppvärmning sker regelbundet till samfälligheten med ett accontobelopp varför eventuella besparingar kommer oss till del först i efterskott.</p>
<p>Vad som gäller för föreningens ekonomi under nästa år är det av naturliga skäl litet svårt att bedöma framför allt på grund av den ekonomiska situationen runt omkring i vår värld. Men målsättningen är att göra en budget i balans utan avgiftshöjningar. Däremot vill styrelsen redan nu nämna att för 2013 är de troligt att det behövs en inkomstförstärkning. Dels bör man räkna med att de finansiella marknaderna har stabiliserats och tillväxten ökar varför räntenivån kommer att ligga högre, dels vet vi redan nu att uppvärmningskostnaden ökar då vårt femåriga elavtal med Kraft och Kultur går ut nästa höst. Men den sänkning av årsavgiften med tjugo procent som gjorts innebär ju att det finns en del utrymme att ta av innan vi är tillbaks på den nivå som var oförändrad från 1994 fram till 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/09/19/ekonomi-i-balans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokningscylinder tvättstuga</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/09/15/bokningscylinder-tvattstuga/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/09/15/bokningscylinder-tvattstuga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Styrelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Tvättstugor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Ibland är det svårt att finna en ledig tvättstugetid. Ni som av någon anledning saknar bokningscylinder för att boka er tvätttid ska mot självkostnadspris beställa en ny hos HSB service center telefon: 08-785 35 00 eller besöka HSB&#8217;s Panncentral här i Minneberg på ordinarie öpettider. Det är inte en giltig bokning att stoppa in en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland är det svårt att finna en ledig tvättstugetid. Ni som av någon anledning saknar bokningscylinder för att boka er tvätttid ska mot självkostnadspris beställa en ny hos HSB service center telefon: 08-785 35 00 eller besöka HSB&#8217;s Panncentral här i Minneberg på ordinarie öpettider. Det är inte en giltig bokning att stoppa in en lapp med ert namn i utrymmet för bokningscylindern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/09/15/bokningscylinder-tvattstuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klädinsamling i grovsoprummet</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/08/30/kladinsamling-i-grovsoprummet/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/08/30/kladinsamling-i-grovsoprummet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomiansvarig1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Gör en insats för miljön och skänk mjuka gåvor till Myrorna
Nu finns möjligheten att skänka mjuka gåvor till Myrorna i vårt eget  Grovsoprum. Myrorna säljer gåvorna i sin secondhandverksamhet och allt  överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala  verksamheter. Det innebär att din gåva kan bidra till att hjälpa utsatta  barn, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><em>Gör en insats för miljön och skänk mjuka gåvor till Myrorna</em></h3>
<p>Nu finns möjligheten att skänka mjuka gåvor till Myrorna i vårt eget  Grovsoprum. Myrorna säljer gåvorna i sin secondhandverksamhet och allt  överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala  verksamheter. Det innebär att din gåva kan bidra till att hjälpa utsatta  barn, stödja ensamstående föräldrar och hemlösa, missbrukare och många  fler. Genom att återanvända sparar du också på jordens resurser.</p>
<p>Läs  gärna mer på <strong><a href="http://www.myrorna.se/" target="_blank"><a rel="attachment wp-att-1070" href="http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/08/30/kladinsamling-i-grovsoprummet/vagg/"><img class="alignright size-medium wp-image-1070" title="vagg" src="http://www.brfsandvik.se/ny/wp-content/uploads/2011/08/vagg-224x300.jpg" alt="vagg" width="224" height="300" /></a></a><a href="http://www.myrorna.se/" target="_blank">www.myrorna.se.</a></strong></p>
<p>Du kan skänka kläder, hemtextilier, skor, accessoarer, väskor, skärp och  andra fina saker du inte längre behöver. För att underlätta Myrornas  hantering var vänlig lägg gåvan i en plastpåse och para ihop skorna. Se  också till att det du skänker är helt och rent.<br />
Insamlingen i Grovsoprummet är ett samarbete mellan oss, Myrorna och  Ragn-Sells med syfte att prova och utvärdera om denna form av  bostadsnära insamling av textilier underlättar för givare att skänka  sina kläder istället för att slänga dem i hushållsavfallet. Insamlingen  startar nu och kommer att pågå i sex månader, därefter utvärderas  projektet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/08/30/kladinsamling-i-grovsoprummet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Övergivna cyklar bortstädade</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/06/14/rensning-av-herrelosa-cyklar/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/06/14/rensning-av-herrelosa-cyklar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Styrelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Idag rensade vi bort övergivna cyklar i föreningens cykelrum.
Hör av dig till någon i styrelsen före 15 augusti om du saknar din cykel.
Den 15:e augusti kommer cyklarna att lämnas på återvinningscentralen .


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag rensade vi bort övergivna cyklar i föreningens cykelrum.</p>
<p>Hör av dig till någon i styrelsen <strong>före 15 augusti </strong>om du saknar din cykel.<br />
Den 15:e augusti kommer cyklarna att lämnas på återvinningscentralen .</p>
<p><a href="http://www.brfsandvik.se/ny/wp-content/uploads/2011/04/cykel2.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-1065" title="cykel" src="http://www.brfsandvik.se/ny/wp-content/uploads/2011/04/cykel2-300x225.jpg" alt="cykel" width="300" height="225" /></a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-996" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="cykel" src="http://www.brfsandvik.se/ny/wp-content/uploads/2011/04/cykel.jpg" alt="cykel" width="374" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/06/14/rensning-av-herrelosa-cyklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsstämma 23 maj 2011</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/22/arsstamma-23-maj-2011/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/22/arsstamma-23-maj-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Styrelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Den 23 maj 2011 klockan 19.00 kommer 2011 års stämma att hållas i lokalen Båtviken. Se separat kallelse i din brevlåda för mer information.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 23 maj 2011 klockan 19.00 kommer 2011 års stämma att hållas i lokalen <em>Båtviken</em>. Se separat kallelse i din brevlåda för mer information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/22/arsstamma-23-maj-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städdag 17 maj</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/15/staddag-17-maj/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/15/staddag-17-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Styrelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Städning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Välkomna tisdagen den 17 maj klockan 18.00 till årets städdag i Brf Sandvik. Vi samlas på sedvanligt vis på gården till port 114-116 för att sedan göra fint i vårt område.
Detta är även ett ypperligt tillfälle att träffa  grannar och delar av styrelsen. Under kvällen kommer det bjudas på enklare förtäring som korv och dricka. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkomna tisdagen den 17 maj klockan 18.00 till årets städdag i Brf Sandvik. Vi samlas på sedvanligt vis på gården till port 114-116 för att sedan göra fint i vårt område.</p>
<p>Detta är även ett ypperligt tillfälle att träffa  grannar och delar av styrelsen. Under kvällen kommer det bjudas på enklare förtäring som korv och dricka. Vi ses!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/15/staddag-17-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valberedningens förslag</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/15/valberedningens-forslag/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/15/valberedningens-forslag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Styrelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Årsstämma]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Valberedning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Här följer valberedningens förslag på styrelse inför årsstämman den 23 maj 2011 i båtviken.
Valberedningens förslag 2011.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här följer valberedningens förslag på styrelse inför årsstämman den 23 maj 2011 i båtviken.</p>
<p><a href="http://www.brfsandvik.se/ny/wp-content/uploads/2011/05/Valberedningen2011.pdf">Valberedningens förslag 2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/15/valberedningens-forslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt bra ekonomi</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/06/fortsatt-bra-ekonomi-2/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/06/fortsatt-bra-ekonomi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 22:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Styrelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Vårt bokslut för verksamhetsåret visar ett överskott på drygt en miljon. Det blev så trots den mycket kalla vintern vilket ökade kostnaden för uppvärmning med flera hundra tusen. Den främsta anledningen till detta är att vår räntekostnad under 2010 var rekordlåg. I vår räntebudget hade vi räknat med en snabbare höjningstakt. Efter den stora avgiftssänkningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vårt bokslut för verksamhetsåret visar ett överskott på drygt en miljon. Det blev så trots den mycket kalla vintern vilket ökade kostnaden för uppvärmning med flera hundra tusen. Den främsta anledningen till detta är att vår räntekostnad under 2010 var rekordlåg. I vår räntebudget hade vi räknat med en snabbare höjningstakt. Efter den stora avgiftssänkningen för drygt ett år sedan så är boendekostnaden för våra medlemmar ungefär lika eller<br />
t.o.m. lägre än i våra grannföreningar i samfälligheten.</p>
<p>Föreningens soliditet, ett mått på vår finansiella styrka, är nästan 27 % Det innebär att vi vid behov skulle kunna minska på våra amorteringar. Detta dels för att kanske matcha kommande räntehöjningar men fram för allt klara de större renoveringar som kommer inom några år. Det som ligger närmast till hands är våra hissar samt byte av våra fasadfogar. Men med den nya hissfirman har vi sett att driftsäkerheten är bättre. Och beträffande fogarna så har vi inte haft några större akuta problem. Man har haft mer av vatteninträngningar i husen närmast sjön.</p>
<p>Däremot har våra inre vattenskador ökat oroväckande mycket.  Det har varit elementrör som läckt, kranar som gått sönder och även avloppsrör som har haft läckage. Det blir dyrt för föreningen trots våra försäkringar och oftast är det flera boende som drabbas vid varje läcka. Var därför vaksam och lämna inte bostaden utan regelbunden tillsyn.</p>
<p>Framöver ser det i varje fall för detta år ut att gå som planerat. Även om vår ränta nu närmar sig 3% så är den fortfarande historiskt låg och någon förändring av årsavgiften behövs knappast under det närmaste året.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/06/fortsatt-bra-ekonomi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabatt på Hemförsäkringen</title>
		<link>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/04/rabatt-pa-hemforsakringen/</link>
		<comments>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/04/rabatt-pa-hemforsakringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekonomiansvarig1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Försäkring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brfsandvik.se/ny/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[När föreningen omförhandlade sin försäkring så erbjöds också rabatt på våra boendes hemförsäkringar. En dekal sattes upp på anslagstavlorna. Nu efter några månader så noteras från ett par håll att man fått bättre villkor. Även för de som redan har sin försäkring i TryggHansa har det räckt med att ringa till bolaget så får man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När föreningen omförhandlade sin försäkring så erbjöds också rabatt på våra boendes hemförsäkringar. En dekal sattes upp på anslagstavlorna. Nu efter några månader så noteras från ett par håll att man fått bättre villkor. Även för de som redan har sin försäkring i TryggHansa har det räckt med att ringa till bolaget så får man ett bättre pris från huvudförfallodagen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.trygghansa.se/adehem"><img class="size-medium wp-image-1001 aligncenter" style="border: 0pt none;" title="adehem" src="http://www.brfsandvik.se/ny/wp-content/uploads/2011/05/adehem-300x207.jpg" alt="adehem" width="300" height="207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brfsandvik.se/ny/index.php/2011/05/04/rabatt-pa-hemforsakringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

